محلل المعادن الثمينة VR-C7
Specifications:
مساهمة الجهد: | AC100 ~ 240V,50هرتز |
حجم العبوة: | 805 x 525 x 455mm |
حجم الجهاز: | 467 x 345 x 336mm |
حجم غرفة العينة: | 306 x 248 × 124 مم |
الطاقة المقدرة: | <150W |
الوزن الصافي/الإجمالي: | 33/50ك جم |
كاشف: | AMPTEK customized Si-PIN |
كمبيوتر صناعي مدمج: | Intel i3 quad-core computer |
مزود الطاقة HV: | 50KV / 1mA HV الرقمية |
أنبوب الأشعة السينية: | 50ك.ف/1 مللي أمبير |
Window material: | glass window |
المواد المستهدفة: | ولفرام |
الموازاة: | ϕ2.0mm |
ضجيج: | ≤50 ديسيبل |
درجة الحرارة: | 15°C ~ 31 °C |
رطوبة: | <70%(Noncondensing) |
Exquisite Design, Superior Quality, and Safety
كمبيوتر صناعي مدمج, تصميم متكامل
عملية بسيطة وذكية
Aviation grade aluminum alloy shell
عملية بسيطة وذكية
حماية من الحرارة الزائدة لأنبوب الأشعة السينية
حماية الجهد العالي
يتم التحكم في إجراء الإحماء ومكافحة التداخل بواسطة البرنامج, لتقليل التداخل بواسطة الأشعة السينية المنعكسة والأطياف, لإضافة الدقة والاستقرار.