Detektor: | Gas Proportional Detector | Dimensions: | 410mm X 500mm X 430mm |
---|---|---|---|
High Voltage: | 0~50KV/0~1MA | Model: | VR-N3 |
Precision: | 0.1%-99.99% | Principle: | X-Ray Fluorescence Spectrometer |
Storage Temperature: | 15°C-31°C | Testing Time: | 50 Seconds |
Gold-Tester VR-N3
Gold-Tester VR-N3, Speziell für Schmuck gefertigt, Goldfabriken und -geschäfte. Dieses benutzerfreundliche Tool sorgt für genaue und schnelle Bewertungen, Das macht es zu Ihrer bevorzugten Lösung für die Aufrechterhaltung von Gold-Qualitätsstandards. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit Zuversicht und Präzision – willkommen zu einem neuen Standard in der Goldanalyse!
Specifications:
Inputvoltage: | AC220V±5V,50/60Hz |
Packungsgröße: | 670 x 400 x 300mm |
Größe der Maschine: | 410 x 500 x 430 mm |
Größe der Probenkammer: | 306 x 248 x 124 mm |
Nennleistung: | <150W |
Netto-/Bruttogewicht: | 33/45KG |
Detektor: | Gas-Proportional-Detektor |
Eingebauter Industriecomputer: | Intel SandyBridge hochintegriertes Industrie-Mainboard
|
HV-Netzteil: | 0~50KV/0~1mA |
Röntgenröhre: | 50KV/1mA |
Kollimator: | φ2,5 mm |
Lärm: | ≤50 dB |
Temperatur: | 0°C ~ 28 °C |
Feuchtigkeit: | <70%(Noncondensing) |
- Eingebauter Industriecomputer, Integriertes Design
- Mehrpunkt-Hand-Touchscreen, Einfach zu bedienen
- Röntgenröhren-Überhitzungsschutz
- Hochspannungsschutz
- Das Aufwärm- und Anti-Interferenz-Verfahren wird vom Programm gesteuert, um die Interferenz durch die reflektierte Röntgenstrahlung und die Spektren zu reduzieren, um die Genauigkeit und Stabilität hinzuzufügen.