Detektor: | Boost Si-pin Detector | Power Supply: | AC220V±5V/50Hz |
---|---|---|---|
Model: | VR-M5 | Zeigen: | 5.7 Inch Color Touchscreen |
Connectivity: | Bluetooth, USB | Measurement Time: | 30 Seconds |
Akkulaufzeit: | Up To 8 Hours | Working Temperature: | -20℃~46℃ |
Tragbarer RFA-Analysator VR-M7
Tragbarer RFA-Analysator VR-M7 von V-Ray, Dieses hochmoderne Gerät wurde für die präzise und schnelle Analyse von Gold und anderen Edelmetallen entwickelt. Seine fortschrittliche Technologie ermöglicht eine genaue Bestimmung der Metallreinheit und -zusammensetzung mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit. Erleben Sie beispiellose Zuverlässigkeit und Effizienz in Ihren Metallanalyseprozessen mit unserem hochmodernen Desktop-RFA-Goldtester, der mit einem Fast-SDD-Detektor ausgestattet ist, Sicherstellung einer schnellen, Verlässliche Ergebnisse für Ihre Edelmetallbewertungen.
Specification:
Packungsgröße: | 400 x 400 x 500mm |
Größe der Maschine: | 200 x 200 x 268 mm |
Größe der Probenkammer: | 170 x 130 x 60 mm |
Gewicht: | 4.1Kg |
Detektor: | Fast-SDD |
Anregungsquelle: | 50KV/200μA maximaler Rohrdruck Rohrdurchfluss 4W |
Gedächtnis: | 32G |
Auflösung: | Optimal<136Ev |
Anregungsquelle Ziel: | W (Wolfram) |
Zeigen: | 5.7" versenkbares Farb-Touchscreen-Display |
Temperatur: | -20℃-50℃ |
Feuchtigkeit: | 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
- Klein, Leicht und einfach zu transportieren
- Versenkbares Farb-Touchscreen-Display
- Intelligentes Batteriemanagement überwacht Kapazität und Backup in Echtzeit über MSBUS. Eine einzige Batterie hält 8 Stunden
- Benutzerdefinierte Testzeit
- Eingebautes Strahlenschutzgerät (automatisch abgeschaltet)
- Eingebaut 5 Millionen hochauflösende Kameras