Detector: | Gas Proportional Detector | Dimensions: | 410mm X 500mm X 430mm |
---|---|---|---|
High Voltage: | 0~50KV/0~1MA | Model: | VR-N3 |
Precision: | 0.1%-99.99% | Principle: | X-Ray Fluorescence Spectrometer |
Storage Temperature: | 15°C-31°C | Testing Time: | 50 Seconds |
Gold Tester VR-N3
Gold Tester VR-N3, Especialmente diseñado para joyería, Fábricas y tiendas de oro. Esta herramienta fácil de usar garantiza evaluaciones precisas y rápidas, convirtiéndolo en su solución de referencia para mantener los estándares de calidad del oro. Optimice sus procesos con confianza y precisión: bienvenido a un nuevo estándar en análisis de oro!
Specifications:
Inputvoltage: | AC220V±5V,50/60Hz |
Tamaño del paquete: | 670 x 400 x 300 mm |
Tamaño de la máquina: | 410 x 500 x 430 mm |
Tamaño de la cámara de muestra: | 306 x 248 x 124 mm |
Potencia nominal: | <150En |
Peso neto/bruto: | 33/45KG |
Detector: | Detector proporcional de gas |
Ordenador industrial incorporado: | Placa base industrial Intel SandyBridge altamente integrada
|
Fuente de alimentación de alta tensión: | 0~50KV/0~1mA |
Tubo de rayos X: | 50KV/1mA |
Colimador: | φ2,5 mm |
Ruido: | ≤50dB |
Temperatura: | 0°C ~ 28 °C |
Humedad: | <70%(Noncondensing) |
- Ordenador industrial incorporado, Diseño integrado
- Pantalla táctil táctil de mano multipunto, Fácil de operar
- Protección contra sobrecalentamiento del tubo de rayos X
- Protección de alta tensión
- El procedimiento de calentamiento y antiinterferencias está controlado por el programa, para reducir la interferencia de los rayos X reflejados y los espectros, para añadir precisión y estabilidad.