| Detector: | Boost Si-pin Detector | Power Supply: | AC220V±5V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Model: | VR-M5 | Monitor: | 5.7 Inch Color Touchscreen |
| Connectivity: | Bluetooth, USB | Measurement Time: | 30 Seconds |
| Battery Life: | Up To 8 Hours | Working Temperature: | -20℃~46℃ |
Portable XRF Analyzer VR-M7
Analizador XRF portátil V-Ray VR-M7, Este dispositivo de vanguardia está diseñado para un análisis preciso y rápido del oro y otros metales preciosos. Su tecnología avanzada permite una determinación precisa de la pureza y composición del metal con una sensibilidad excepcional. Experimente una confiabilidad y eficiencia incomparables en sus procesos de análisis de metales con nuestro probador de oro XRF de escritorio de última generación equipado con detector Fast-SDD, Garantizar la rapidez, Resultados confiables para sus evaluaciones de metales preciosos.
Specification:
| Tamaño del paquete: | 400 x 400 x 500 mm |
| Tamaño de la máquina: | 200 x 200 x 268 mm |
| Tamaño de la cámara de muestra: | 170 x 130 x 60 mm |
| peso: | 4.1kg |
| Detector: | Fast-SDD |
| Fuente de excitación: | 50KV/200μA presión máxima de la tubería Caudal de tubería 4W |
| Memoria: | 32G |
| Resolución: | Óptimo<136Ev |
| Fuente de excitación Objetivo: | En (Tungsteno) |
| Monitor: | 5.7• Pantalla táctil a color retráctil |
| Temperatura: | -20℃-50℃ |
| Humedad: | 10%-90% humedad relativa, sin condensación |

- Pequeño, Ligero y fácil de transportar
- Pantalla táctil retráctil a color
- La gestión inteligente de la batería supervisa la capacidad en tiempo real y la copia de seguridad a través de MSBUS. Una sola batería puede durar 8 horas
- Tiempo de prueba definido por el usuario
- Dispositivo de protección radiológica incorporado (Apagado automático)
- Incorporado 5 millones de cámaras de alta definición












