Precious Metal Analyzer VR-C7
Specifications:
| Voltaje de entrada: | AC100~240V,50Hz |
| Tamaño del paquete: | 805 x 525 x 455 mm |
| Tamaño de la máquina: | 467 x 345 x 336 mm |
| Tamaño de la cámara de muestra: | 306 x 248 x 124 mm |
| Potencia nominal: | <150En |
| Peso neto/bruto: | 33/50KG |
| Detector: | AMPTEK Si-PIN personalizado |
| Ordenador industrial incorporado: | Ordenador Intel i3 de cuatro núcleos |
| Fuente de alimentación de alta tensión: | 50KV/1mA digital HV |
| Tubo de rayos X: | 50KV/1mA |
| Material de la ventana: | Ventana de vidrio |
| Material de destino: | tungsteno |
| Colimador: | φ2.0mm |
| Ruido: | ≤50dB |
| Temperatura: | 15°C ~ 31 °C |
| Humedad: | <70%(Noncondensing) |

Diseño exquisito, Calidad superior, y Seguridad
Ordenador industrial incorporado, Diseño integrado
Operación simple e inteligente
Carcasa de aleación de aluminio de grado aeronáutico
Operación simple e inteligente
Protección contra sobrecalentamiento del tubo de rayos X
Protección de alta tensión
El procedimiento de calentamiento y antiinterferencias está controlado por el programa, para reducir la interferencia de los rayos X reflejados y los espectros, para añadir precisión y estabilidad.










