Precious Metal Analyzer VR-C7
Specifications:
| Tegangan input: | AC100 ~ 240V,50Hz |
| Ukuran paket: | 805 x 525 x 455mm |
| Ukuran mesin: | 467 x 345 x 336mm |
| Ukuran ruang sampel: | 306 x 248 x 124mm |
| Nilai daya: | <150W |
| Berat bersih/kotor: | 33/50KG |
| Detektor: | AMPTEK disesuaikan Si-PIN |
| Komputer industri bawaan: | Komputer quad-core Intel i3 |
| Catu daya HV: | 50KV/1mA digital HV |
| Tabung sinar-X: | 50KV/1mA |
| Bahan jendela: | jendela kaca |
| Bahan target: | Wolfram |
| Kolimator: | φ2.0mm |
| Kebisingan: | ≤50dB |
| Suhu: | 15°C ~ 31 °C |
| Kelembaban: | <70%(Noncondensing) |

Desain Indah, Kualitas Unggul, dan Keamanan
Komputer industri bawaan, Desain terintegrasi
Pengoperasian Sederhana dan Cerdas
Shell paduan aluminium kelas penerbangan
Pengoperasian Sederhana dan Cerdas
Perlindungan overheating tabung sinar-X
Perlindungan Tegangan Tinggi
Prosedur pemanasan dan anti interferensi dikendalikan oleh program, untuk mengurangi gangguan oleh sinar-X yang dipantulkan dan spektrumnya, untuk menambah akurasi dan stabilitas.










