| Detector: | Gas Proportional Detector | Dimensions: | 410mm X 500mm X 430mm |
|---|---|---|---|
| High Voltage: | 0~50KV/0~1MA | Model: | VR-N3 |
| Precision: | 0.1%-99.99% | Principle: | X-Ray Fluorescence Spectrometer |
| Storage Temperature: | 15°C-31°C | Testing Time: | 50 Seconds |
Gouden Tester VR-N3
Gouden Tester VR-N3, Speciaal gemaakt voor sieraden, Goudfabrieken en -winkels. Deze gebruiksvriendelijke tool zorgt voor nauwkeurige en snelle beoordelingen, waardoor het uw go-to-oplossing is voor het handhaven van gouden kwaliteitsnormen. Stroomlijn uw processen met vertrouwen en precisie – welkom bij een nieuwe standaard in goudanalyse!
Specifications:
| Inputvoltage: | AC220V±5V,50/60Hz |
| Grootte van de verpakking: | 670 x 400 x 300mm |
| Grootte van de machine: | 410 x 500 x 430mm |
| Grootte van de monsterkamer: | 306 x 248 x 124 mm |
| Nominaal vermogen: | <150W |
| Netto/Bruto gewicht: | 33/45KG |
| Detector: | Gas proportionele detector |
| Ingebouwde industriële computer: | Intel SandyBridge sterk geïntegreerd industrieel moederbord
|
| HV-voeding: | 0~50KV/0~1mA |
| Röntgenbuis: | 50KV/1mA |
| Collimator: | φ2.5mm |
| Lawaai: | ≤50dB |
| Temperatuur: | 0°C~28°C |
| Vochtigheid: | <70%(Noncondensing) |

- Ingebouwde industriële computer, Geïntegreerd ontwerp
- Meerpunts touchscreen met handaanraking, Makkelijk te bedienen
- Bescherming tegen oververhitting van de röntgenbuis
- Bescherming tegen hoogspanning
- Warming-up en anti-interferentieprocedure wordt gecontroleerd door het programma, om de interferentie door de gereflecteerde röntgenstraling en de spectrums te verminderen, om de nauwkeurigheid en stabiliteit toe te voegen.










