Detector: | Boost Si-pin Detector | Power Supply: | AC220V±5V/50Hz |
---|---|---|---|
Model: | VR-M5 | Beeldscherm: | 5.7 Inch Color Touchscreen |
Connectivity: | Bluetooth, USB | Measurement Time: | 30 Seconds |
Batterijleven: | Up To 8 Hours | Working Temperature: | -20℃~46℃ |
Portable XRF Analyzer VR-M7
V-Ray draagbare XRF-analysator VR-M7, Dit geavanceerde apparaat is ontworpen voor nauwkeurige en snelle analyse van goud en andere edelmetalen. De geavanceerde technologie maakt een nauwkeurige bepaling van de zuiverheid en samenstelling van het metaal mogelijk met een uitzonderlijke gevoeligheid. Ervaar ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie in uw metaalanalyseprocessen met onze state-of-the-art desktop XRF-goudtester uitgerust met Fast-SDD-detector, zorgen voor een snelle, Betrouwbare resultaten voor uw edelmetaaltaxaties.
Specification:
Grootte van de verpakking: | 400 x 400 x 500mm |
Grootte van de machine: | 200 x 200 x 268 mm |
Grootte van de monsterkamer: | 170 x 130 x 60mm |
gewicht: | 4.1Kg |
Detector: | Snelle-SDD |
Excitatie bron: | 50KV/200μA maximale pijpdrukleidingstroom 4W |
Geheugen: | 32G |
Resolutie: | Optimaal<136Ev |
Excitatiebron Doel: | W (Wolfraam) |
Beeldscherm: | 5.7" intrekbaar kleurenaanraakscherm |
Temperatuur: | -20°C-50°C |
Vochtigheid: | 10%-90% Relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
- Klein, Licht en gemakkelijk mee te nemen
- Intrekbaar kleurenaanraakscherm
- Intelligent batterijbeheer bewaakt real-time capaciteit en back-up via MSBUS. Een enkele batterij gaat lang mee 8 uren
- Door de gebruiker gedefinieerde testtijd
- Ingebouwde stralingsbescherming (automatisch afsnijden)
- Ingebouwd 5 miljoen high-definition camera's