Detektor: | Boost Si-pin Detector | Power Supply: | AC220V±5V/50Hz |
---|---|---|---|
Model: | VR-M5 | Wyświetlać: | 5.7 Inch Color Touchscreen |
Connectivity: | Bluetooth, USB | Measurement Time: | 30 Seconds |
Battery Life: | Up To 8 Hours | Working Temperature: | -20℃~46℃ |
Portable XRF Analyzer VR-M7
Przenośny analizator XRF V-RAY VR-M7, To najnowocześniejsze urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnej i szybkiej analizie złota i innych metali szlachetnych. Zaawansowana technologia umożliwia dokładne oznaczanie czystości i składu metalu z wyjątkową czułością. Doświadcz niezrównanej niezawodności i wydajności w procesach analizy metali dzięki naszemu najnowocześniejszemu stacjonarnemu testerowi złota XRF wyposażonemu w detektor Fast-SDD, Zapewnienie szybkiego, Wiarygodne wyniki oceny metali szlachetnych.
Specification:
Wielkość paczki: | 400 x 400 x 500mm |
Rozmiar maszyny: | 200 x 200 x 268mm |
Wielkość komory na próbki: | 170 x 130 x 60mm |
ciężar: | 4.1Kg |
Detektor: | Fast-SDD |
Źródło wzbudzenia: | 50KV / 200μA maksymalny przepływ w rurze ciśnieniowej 4W |
Pamięć: | 32G |
Rezolucja: | Optymalny<136Ev |
Źródło wzbudzenia Cel: | W (Wolfram) |
Wyświetlać: | 5.7" wysuwany kolorowy ekran dotykowy |
Temperatura: | -20℃-50℃ |
Wilgotność: | 10%-90% wilgotność względna, bez kondensacji |
- Mały, Lekki i łatwy do przenoszenia
- Wysuwany kolorowy ekran dotykowy
- Inteligentne zarządzanie baterią monitoruje pojemność w czasie rzeczywistym i kopie zapasowe za pośrednictwem magistrali MSBUS. Pojedyncza bateria może wytrzymać 8 Godzin
- Czas testu zdefiniowany przez użytkownika
- Wbudowane urządzenie chroniące przed promieniowaniem (automatycznie odcinany)
- Wbudowane 5 Milion kamer o wysokiej rozdzielczości