Detetor: | Boost Si-pin Detector | Power Supply: | AC220V±5V/50Hz |
---|---|---|---|
Model: | VR-M5 | Exposição: | 5.7 Inch Color Touchscreen |
Connectivity: | Bluetooth, USB | Measurement Time: | 30 Seconds |
Battery Life: | Up To 8 Hours | Working Temperature: | -20℃~46℃ |
Portable XRF Analyzer VR-M7
V-Ray Portable XRF Analyzer VR-M7, Este dispositivo de ponta é projetado para análise precisa e rápida de ouro e outros metais preciosos. Sua tecnologia avançada permite a determinação precisa da pureza e composição do metal com sensibilidade excepcional. Experience unparalleled reliability and efficiency in your metal analysis processes with our state-of-the-art desktop XRF gold tester equipped with Fast-SDD detector, garantindo rapidez, Resultados confiáveis para suas avaliações de metais preciosos.
Specification:
Tamanho da embalagem: | 400 x 400 x 500mm |
Tamanho da máquina: | 200 x 200 x 268 milímetros |
Tamanho da câmara de amostra: | 170 x 130 x 60mm |
peso: | 4.1Kg |
Detetor: | Fast-SDD |
Fonte de excitação: | 50KV/200μA fluxo máximo do tubo de pressão do tubo 4W |
Memória: | 32G |
Resolução: | Óptimo<136Ev |
Alvo da fonte de excitação: | Em (Tungsténio) |
Exposição: | 5.7" tela de toque colorida retrátil |
Temperatura: | -20℃-50℃ |
Humidade: | 10%-90% umidade relativa, sem condensação |
- Pequeno, leve e fácil de transportar
- Display de tela sensível ao toque colorida retrátil
- Gerenciamento inteligente de bateria monitora a capacidade em tempo real e backup via MSBUS. Uma única bateria pode durar 8 Horas
- Tempo de teste definido pelo usuário
- Built-in dispositivo de proteção contra radiação (Corte automático)
- Incorporado 5 milhões de câmeras de alta definição