เครื่องวิเคราะห์โลหะมีค่า VR-C7
Specifications:
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 100 ~ 240V AC,50เฮิร์ตซ์ |
แพคเกจขนาด: | 805 x 525 x 455 มม |
ขนาดเครื่อง: | 467 x 345 x 336 มม |
ขนาดห้องตัวอย่าง: | 306 x 248 x 124 มม |
อํานาจจัดอันดับ: | <150W |
น้ําหนักสุทธิ/น้ําหนักรวม: | 33/50กิโลกรัม |
เครื่องตรวจจับ: | AMPTEK ที่กําหนดเอง Si-PIN |
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมในตัว: | คอมพิวเตอร์ Intel i3 quad-core |
แหล่งจ่ายไฟ HV: | 50KV / 1mA HV ดิจิตอล |
หลอดเอ็กซ์เรย์: | 50KV / 1mA |
วัสดุหน้าต่าง: | หน้าต่างกระจก |
วัสดุเป้าหมาย: | วูล์ฟแรม |
คอลลิเมเตอร์: | φ2.0 มม |
เสียง: | ≤50 เดซิเบล |
อุณหภูมิ: | 15°C ~ 31 °C |
ความชื้น: | <70%(Noncondensing) |
การออกแบบที่ประณีต, คุณภาพที่เหนือกว่า, และความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมในตัว, การออกแบบแบบบูรณาการ
ใช้งานง่ายและชาญฉลาด
เปลือกอลูมิเนียมเกรดการบิน
ใช้งานง่ายและชาญฉลาด
X-ray Tube การป้องกันความร้อนสูงเกินไป
การป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
ขั้นตอนการอุ่นเครื่องและป้องกันการรบกวนถูกควบคุมโดยโปรแกรม, เพื่อลดการรบกวนจากรังสีเอกซ์ที่สะท้อนและสเปกตรัม, เพื่อเพิ่มความแม่นยําและความเสถียร.